教員数

教員組織,教員数

令和5年5月1日現在

  教授 准教授 講師 助教
研究域 / 獣医学研究部門 12 7 0 2 21
研究域 / 生命・食料科学研究部門 11 9 0 2 22
研究域 / 環境農学研究部門 10 11 1 5 27
研究域 / 人間科学研究部門 6 10 1 1 18
グローバルアグロメディシン研究センター 6 11 0 6 23
原虫病研究センター 7 3 0 0 10
産学連携センター 0 1 0 0 1
畜産フィールド科学センター 0 3 0 0 3
動物医療センター 0 1 0 0 1
動物・食品検査診断センター 0 1 0 0 1
農学情報基盤センター 0 2 0 0 2
保健管理センター 0 0 0 0 0
別科 0 0 0 0 0
合計 52 59 2 16 129

教員の構成

令和5年5月1日現在

年齢層 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 割合(/総数)
  ~29 0 0 0 0 0 0 0.00%
30~34 0 0 1 7 0 8 6.20%
35~39 0 8 0 8 0 16 12.40%
40~44 1 19 0 0 0 20 15.50%
45~49 6 17 0 0 0 23 17.83%
50~54 11 11 0 1 0 23 17.83%
55~59 14 4 1 0 0 19 14.73%
60~ 20 0 0 0 0 20 15.50%
合計 52 59 2 16 0 129 100.00%
性別 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 割合(/総数)
49 48 1 12 0 110 85.27%
3 11 1 4 0 19 14.73%
合計 52 59 2 16 0 129 100.00%

本学の教員の年代構成に関する中長期的な目標及び考え方をこちらで公表しています。