教員数

教員組織、教員数

令和6年5月1日現在

  教授 准教授 講師 助教
研究域 / 獣医学研究部門 11 8 0 2 21
研究域 / 生命・食料科学研究部門 11 9 0 3 23
研究域 / 環境農学研究部門 10 11 1 4 26
研究域 / 人間科学研究部門 7 11 0 1 19
グローバルアグロメディシン研究センター 7 15 0 1 23
原虫病研究センター 6 3 0 0 9
産学連携センター 0 1 0 0 1
畜産フィールド科学センター 2 1 0 0 3
動物医療センター 0 2 0 0 2
動物・食品検査診断センター 0 0 0 0 0
農学情報基盤センター 0 2 0 0 2
保健管理センター 0 0 0 0 0
別科 0 0 0 0 0
合計 54 63 1 11 129

教員の構成

令和6年5月1日現在

年齢層 教授 准教授 講師 助教 合計 割合(/総数)
30~34 0 1 0 6 7 5.43%
35~39 0 9 0 4 13 10.08%
40~44 0 18 0 0 18 13.95%
45~49 6 20 0 0 26 20.16%
50~54 11 11 0 0 22 17.05%
55~59 17 4 1 1 23 17.83%
60~ 20 0 0 0 20 15.50%
合計 54 63 1 11 129 100.00%
性別 教授 准教授 講師 助教 合計 割合(/総数)
50 50 1 6 107 82.95%
4 13 0 5 22 17.05%
合計 54 63 1 11 129 100.00%

本学の教員の年代構成に関する中長期的な目標及び考え方をこちらで公表しています。