事業提案書要約
- 東部地域・酪農振興のための農業研修拠点の形成と人材育成支援(パラグアイ)
- 東端畑作地域・酪農技術向上支援(パラグアイ)
- 耕畜連携システムによる食料の生産性向上と安定的確保(マラウイ)
- マダニ媒介感染症制御による畜産農家支援プログラム(ウガンダ)
- モンゴルにおける家畜原虫病の疫学調査と社会実装可能な診断法の開発
JICA研修の受け入れ実績
2020年3月末現在
1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 19 | 34 | 59 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 38 | 55 | 60 | 51 | 46 | 76 | 48 | 8 | 15 |
コース名 | 実施年度 | 人数 |
---|---|---|
畜産振興・検査技術 | 1989~2004 | 97 |
上級原虫病研究 | 1995~2004 | 98 |
循環型酪農システム | 2004~2006 | 21 |
食の安全確保のための人畜共通感染症対策 | 2005~2009 | 52 |
日系研修 | 2005, 2008~2010 | 7 |
循環型家畜生産システム | 2007~2009 | 24 |
中東地域良質な牛乳生産のための乳牛の飼養管理 | 2008~2010 | 15 |
バイオガス技術(キルギス) | 2008~2009 | 11 |
食品加工(マラウイ) | 2008 | 2 |
食の安全(長期) | 2008~2010 | 10 |
小規模畜産形成指導者養成(マラウイ) | 2009 | 10 |
官民学連携夜畜産教育及び技術普及システム(パキスタン) | 2009 | 11 |
持続的農村開発のための畜産振興 | 2010~2015 | 67 |
国際獣疫対策上級専門家育成 | 2010~2012 | 20 |
農民主導による普及手法① | 2011 | 7 |
地域資源に基づいた良質な乳肉生産のための牛の飼養管理 | 2011~2017 | 70 |
農民主導による普及手法② | 2011 | 5 |
農民主導による普及手法A | 2012~2014 | 40 |
農民主導による普及手法B | 2012~2014 | 41 |
原虫病及び食品媒介感染症上級専門家育成 | 2013~2015 | 5 |
酪農生産技術改善(パラグアイ) | 2013 | 11 |
農民主導による普及方法A | 2015~2017 | 36 |
食品全般の化学分析技術・研究力向上(ケニア) | 2015 | 1 |
農民主導による普及方法B | 2015~2017 | 32 |
バリューチェーンの整備を通じた農村振興 | 2016~ | 40 |
家畜感染症上級専門家育成 | 2016~2017 | 4 |
獣医学の研究・教育(モンゴル) | 2016 | 1 |
酪農生産技術(パラグアイ) | 2016 | 8 |
Peaceプロジェクトフェーズ2短期フォローアップ研修(アフガニスタン) | 2016 | 1 |
国際獣疫対策に関する本邦招へいプログラム(フォローアップ) | 2016 | 20 |
人獣共通感染症対策に係る招へい | 2019 | 4 |
JICAボランティアの派遣実績
2020年3月末現在
派遣種別(略称) | 地域 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 中南米 | アフリカ | 中東 | 大洋州 | ||
青年海外協力隊(JV) | 65 | 83 | 71 | 7 | 11 | 237 |
シニア海外ボランティア(SV) | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 |
日系社会青年ボランティア(NJV) | – | 2 | – | – | – | 2 |
日系社会シニア・ボランティア(NSV) | – | 1 | – | – | – | 1 |
短期ボランティア(短) | 38 | 53 | 3 | 0 | 1 | 95 |
国連ボランティア(UNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 107 | 152 | 74 | 7 | 14 | 354 |
派遣年度 | 人数 | 派遣国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 中南米 | アフリカ | 中東 | 大洋州 | ||
1968年~ |
182(JV) |
インド(3) |
ペルー(6) |
ガーナ(7) |
シリア(7) |
ソロモン諸島(1) |
2001年~ |
42(JV) |
タイ(2) |
ホンジュラス(3) |
マラウイ(4) |
パラオ(1) |
|
2016年 |
6(JV) |
パラグアイ(4) |
マラウイ(1) |
|||
2017年 |
2(SV) |
ジャマイカ(1)SV |
パプアニューギニア(1)SV | |||
2018年 |
4(JV) |
パラグアイ(2) |
ケニア(1) |
|||
2019年 |
3(JV) |
ボリビア(1) |
専門家派遣実績
2020年3月末現在
1974 | 1977 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 14 | 27 | 36 | 28 | 27 | 27 | 29 | 6 |
上段:派遣年度
下段:派遣者数