令和3年5月1日現在
区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 事務・技術職員 | 合計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
役員 | 1 | 2(1) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | (1) | 3(3) | ||||||||||||||
研究域 | 36 | 2 | 38 | 30 | 4 | 34 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 15 | 80 | 13 | 93 | 0 | 80 | 13 | 93 | |||||
グローバルアグロメディシン研究センター | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||
原虫病研究センター | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
産学連携センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
畜産フィールド科学センター | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
動物医療センター | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
動物・食品検査診断センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
農学情報基盤センター | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
保健管理センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
事務局 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 72 | 43 | 29 | 72 | |||||||||||||||
化学物質等管理室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
監査室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
計 | 1 | 2(1) | (2) | 48 | 2 | 50 | 38 | 5 | 43 | 8 | 1 | 9 | 21 | 10 | 31 | 115 | 18 | 133 | 54 | 35 | 89 | 172(2) | 53(1) | 225(3) |
()は非常勤で外数