令和4年5月1日現在
区分 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務・技術職員 | 合計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
役員 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
研究域 | 33(1) | 2 | 35 | 32 | 4 | 36 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 75 | 14 | 89 | 0 | 75 | 14 | 89 | |||
グローバルアグロメディシン研究センター | 6(1) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||
原虫病研究センター | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||||
産学連携センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
畜産フィールド科学センター | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | |||||||
動物医療センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
動物・食品検査診断センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
保健管理センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
農学情報基盤センター | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40(1) | 28 | 68 | 40 | 28 | 68 | |||||||||
計 | 1 | 46(2) | 2 | 48 | 44 | 6 | 50 | 6 | 1 | 7 | 17 | 7 | 24 | 113 | 16 | 129 | 50(1) | 32 | 82 | 164 | 48 | 212(3) |
()は副学長で内数