畜産学部
令和2年5月1日現在
課程 | 共同獣医学課程 | 畜産科学課程 | 計 | |||
入学定員 | 40 | 210 | 10* | 260 | ||
収容定員 | 240 | 840 | 20* | 1,100 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 19 | 90 | 109 | |
女 | 21 | 124(2) | 145(2) | |||
計 | 40 | 214(2) | 254(2) | |||
2年次 | 男 | 15 | 74(2) | 89(2) | ||
女 | 26 | 150(1) | 176(1) | |||
計 | 41 | 224(3) | 265(3) | |||
3年次 | 男 | 20 | 88(3) | 108(3) | ||
女 | 20 | 138(1) | 158(1) | |||
計 | 40 | 226(4) | 266(4) | |||
4年次 | 男 | 20 | 95(1) | 115(1) | ||
女 | 26 | 160(1) | 186(1) | |||
計 | 46 | 255(2) | 301(2) | |||
5年次 | 男 | 17 | – | 17 | ||
女 | 20 | – | 20 | |||
計 | 37 | – | 37 | |||
6年次 | 男 | 23 | – | 23 | ||
女 | 22 | – | 22 | |||
計 | 45 | – | 45 | |||
計 | 男 | 114 | 347(6) | 461(6) | ||
女 | 135 | 572(5) | 707(5) | |||
計 | 249 | 919(11) | 1168(11) |
平成20年度から学科制を課程制に変更
*は第3年次編入学を示す
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)(平成30年度入学者から)
令和2年5月1日現在
専攻 | 畜産科学専攻 | 獣医学専攻 | 計 | |||
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
入学定員 | 48 | 10 | 5 | 63 | ||
収容定員 | 96 | 30 | 15 | 141 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 28(3) | 4(1) | 5(5) | 37(9) |
女 | 28(3) | 3(2) | 5(4) | 36(9) | ||
計 | 56(6) | 5(4) | 1 0(9) | 71(19) | ||
2年次 | 男 | 23(6) | 6(4) | 3(2) | 32(12) | |
女 | 19(2) | 1 | 5(4) | 25(6) | ||
計 | 42(8) | 7(4) | 8(6) | 57(18) | ||
3年次 | 男 | – | 5(2) | 2(1) | 7(3) | |
女 | – | – | – | – | ||
計 | – | 5(2) | 2(1) | 7(3) | ||
4年次 | 男 | – | – | – | – | |
女 | – | – | – | – | ||
計 | – | – | – | – | ||
計 | 男 | 51(9) | 15(7) | 10(8) | 76(24) | |
女 | 47(5) | 4(2) | 10(8) | 61(15) | ||
計 | 98(14) | 19(9) | 20(16) | 137(39) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(修士課程)(平成29年度入学者まで)
令和2年5月1日現在
専攻 | 畜産生命科学専攻 | 食品科学専攻 | 資源環境農学専攻 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | - | - | - | - | |||
収容定員 | - | - | - | - | |||
現員 | 1年次 | 男 | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | |||
2年次 | 男 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | 1 | 1 | |||
計 | - | - | 1 | 1 | |||
計 | 男 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | 1 | 1 | |||
計 | - | - | 1 | 1 |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)(平成29年度入学者まで)
令和2年5月1日現在
専攻 | 畜産衛生学専攻(前期課程) | 畜産衛生学専攻(後期課程) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | - | - | - | ||
収容定員 | - | 7 | 7 | ||
現員 | 1年次 | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - | ||
計 | - | - | - | ||
2年次 | 男 | - | - | - | |
女 | - | - | - | ||
計 | - | - | - | ||
3年次 | 男 | - | 4(4) | 4(4) | |
女 | - | 4(4) | 4(4) | ||
計 | - | 8(8) | 8(8) | ||
計 | 男 | - | 4(4) | 4(4) | |
女 | - | 4(4) | 4(4) | ||
計 | - | 8(8) | 8(8) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
連合獣医学研究科(博士課程)・連合農学研究科(博士課程)
令和2年5月1日現在
専攻 | 岐阜連大大学院 | 岩手連大大学院 | |
現員 | 1年次 | – | – |
2年次 | 1 | 2 | |
3年次 | 7 | 3 | |
4年次 | 3 | – | |
計 | 11 | 5 |
別科
令和2年5月1日現在
専修 | 草地畜産専修 | 酪農専修 | ||
入学定員 | – | 15 | ||
収容定員 | 30 | 15 | ||
現員 | 1年次 | 男 | – | 8 |
女 | – | 2 | ||
計 | – | 10 | ||
2年次 | 男 | 9 | – | |
女 | 11 | – | ||
計 | 20 | – | ||
計 | 男 | 9 | 8 | |
女 | 11 | 2 | ||
計 | 20 | 10 |
外国人留学生
令和2年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 総 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
イラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
インドネシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
エジプト | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||
ガーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ガンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ケニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
コモロ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
スーダン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
スリランカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
チャド | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
フィリピン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ブラジル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ベトナム | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
マダガスカル | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
マラウイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
マレーシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
モロッコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
モンゴル | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
大韓民国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
中華人民共和国 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | |||
台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
総 合 計 | 20 | 17 | 37 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 67 |
国費・私費別一覧
令和2年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 総 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国費 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 | |||||||
私費 | 12 | 12 | 24 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 23 | 53 | ||
合計 | 20 | 17 | 37 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 39 | 28 | 67 |
日本学生支援機構奨学生
令和元年度実績
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
大学給付奨学生 | 3 | 6 | – | – | – | – | 9 |
大学第一種奨学生 | 50 | 54 | 46 | 47 | 12 | 7 | 216 |
大学第二種奨学生 | 39 | 31 | 34 | 36 | 7 | 5 | 152 |
大学院第一種奨学生 | 9 | 18 | 0 | – | – | – | 27 |
大学院第二種奨学生 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 3 |