畜産学部
令和3年5月1日現在
課程 | 共同獣医学課程 | 畜産科学課程 | 計 | |||
入学定員 | 40 | 210 | 10* | 260 | ||
収容定員 | 240 | 840 | 20* | 1,100 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 10 | 85 | 95 | |
女 | 30 | 127(1) | 157(1) | |||
計 | 40 | 212(1) | 252(1) | |||
2年次 | 男 | 19 | 92(1) | 111(1) | ||
女 | 21 | 124(1) | 145(1) | |||
計 | 40 | 216(2) | 256(2) | |||
3年次 | 男 | 15 | 76(1) | 91(1) | ||
女 | 27 | 154(1) | 181(1) | |||
計 | 42 | 230(2) | 272(2) | |||
4年次 | 男 | 19 | 107(3) | 126(3) | ||
女 | 19 | 154(1) | 173(1) | |||
計 | 38 | 261(4) | 299(4) | |||
5年次 | 男 | 20 | – | 20 | ||
女 | 26 | – | 26 | |||
計 | 46 | – | 46 | |||
6年次 | 男 | 19 | – | 19 | ||
女 | 20 | – | 20 | |||
計 | 39 | – | 39 | |||
計 | 男 | 102 | 360(5) | 462(5) | ||
女 | 143 | 559(4) | 702(4) | |||
計 | 245 | 919(9) | 1164(9) |
平成20年度から学科制を課程制に変更
*は第3年次編入学を示す
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)
令和3年5月1日現在
専攻 | 畜産科学専攻 | 獣医学専攻 | 計 | |||
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
入学定員 | 48 | 10 | 5 | 63 | ||
収容定員 | 96 | 30 | 20 | 146 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 25(3) | 7(5) | 2 | 34(8) |
女 | 39(3) | 4(2) | 7(5) | 50(10) | ||
計 | 64(6) | 11(7) | 9(5) | 84(18) | ||
2年次 | 男 | 26(4) | 4(1) | 5(5) | 35(10) | |
女 | 28(3) | 3(2) | 4(4) | 35(9) | ||
計 | 54(7) | 7(43 | 9(9) | 70(19) | ||
3年次 | 男 | – | 8(4) | 3(2) | 11(6) | |
女 | – | 1 | 5(4) | 6(4) | ||
計 | – | 9(4) | 8(6) | 17(10) | ||
4年次 | 男 | – | – | 2(1) | 2(1) | |
女 | – | – | – | – | ||
計 | – | – | 2(1) | 2(1) | ||
計 | 男 | 51(7) | 19(10) | 12(8) | 82(25) | |
女 | 67(6) | 8(4) | 16(13) | 91(23) | ||
計 | 118(13) | 27(14) | 28(21) | 173(48) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
連合獣医学研究科(博士課程)・連合農学研究科(博士課程)
令和3年5月1日現在
専攻 | 岐阜連大大学院 | 岩手連大大学院 | |
現員 | 1年次 | – | – |
2年次 | – | – | |
3年次 | – | 1 | |
4年次 | 2 | – | |
計 | 2 | 1 |
別科
令和3年5月1日現在
専修 | 草地畜産専修 | 酪農専修 | ||
入学定員 | – | 15 | ||
収容定員 | – | 30 | ||
現員 | 1年次 | 男 | – | 6 |
女 | – | 3 | ||
計 | – | 9 | ||
2年次 | 男 | 1 | 8 | |
女 | – | 2 | ||
計 | 1 | 10 | ||
計 | 男 | 1 | 14 | |
女 | – | 5 | ||
計 | 1 | 19 |
外国人留学生
令和3年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
イラン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
エジプト | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||
韓国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
ガーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ガンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ケニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ジンバブエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
スリランカ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
タイ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
台湾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
チャド | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
中国 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 17 | ||
トンガ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
フィリピン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
マダガスカル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
マラウイ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
モザンビーク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
モロッコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
モンゴル | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ラオス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
合 計 | 18 | 18 | 36 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
国費・私費別一覧
令和3年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 総 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国費 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||||||
私費 | 10 | 12 | 22 | 7 | 5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 28 | 22 | 50 | ||
合計 | 18 | 18 | 36 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
日本学生支援機構奨学生
令和2年度実績
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
大学給付奨学生 | 19 | 21 | 26 | 25 | 2 | 3 | 96 |
大学第一種奨学生 | 35 | 45 | 53 | 53 | 6 | 14 | 206 |
大学第二種奨学生 | 42 | 40 | 36 | 36 | 4 | 8 | 162 |
大学院第一種奨学生 | 11 | 11 | – | – | – | – | 22 |
大学院第二種奨学生 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 |