畜産学部
令和4年5月1日現在
課程 | 共同獣医学課程 | 畜産科学課程 | 計 | |||
入学定員 | 40 | 210 | 10* | 260 | ||
収容定員 | 240 | 840 | 20* | 1,100 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 16 | 83 | 99 | |
女 | 27 | 131 | 158 | |||
計 | 43 | 214 | 257 | |||
2年次 | 男 | 9 | 88(1) | 97(1) | ||
女 | 31 | 128(1) | 159(1) | |||
計 | 40 | 216(2) | 256(2) | |||
3年次 | 男 | 20 | 86 | 106 | ||
女 | 22 | 134(1) | 156(1) | |||
計 | 42 | 220(1) | 262(1) | |||
4年次 | 男 | 14 | 91(2) | 105(2) | ||
女 | 25 | 160(1) | 185(1) | |||
計 | 39 | 251(3) | 290(3) | |||
5年次 | 男 | 19 | ||||
女 | 18 | |||||
計 | 37 | |||||
6年次 | 男 | 22 | ||||
女 | 26 | |||||
計 | 48 | |||||
計 | 男 | 100 | 348(3) | 448(3) | ||
女 | 149 | 553(3) | 702(3) | |||
計 | 249 | 901(6) | 1,150(6) |
平成20年度から学科制を課程制に変更
注: *は第3年次編入学を示す
※共同獣医学課程には獣医学課程1名(男)を含む
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)
令和4年5月1日現在
専攻 | 畜産科学専攻 | 獣医学専攻 | 計 | |||
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
入学定員 | 48 | 10 | 5 | 63 | ||
収容定員 | 96 | 30 | 20 | 146 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 30(4) | 5(3) | 5(4) | 40(11) |
女 | 33(6) | 4(1) | 5(2) | 42(9) | ||
計 | 63(10) | 9(4) | 10(6) | 82(20) | ||
2年次 | 男 | 22(3) | 8(5) | 1 | 31(8) | |
女 | 37(3) | 4(2) | 5(5) | 46(10) | ||
計 | 59(6) | 12(7) | 6(5) | 77(18) | ||
3年次 | 男 | - | 5(2) | 5(5) | 10(7) | |
女 | - | 4(2) | 4(4) | 8(6) | ||
計 | - | 9(4) | 9(9) | 18(13) | ||
4年次 | 男 | - | - | 3(2) | 3(2) | |
女 | - | - | 5(4) | 5(4) | ||
計 | - | - | 8(6) | 8(6) | ||
計 | 男 | 52(7) | 18(10) | 14(11) | 84(28) | |
女 | 70(9) | 12(5) | 19(15) | 101(29) | ||
計 | 122(16) | 30(15) | 33(26) | 185(57) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
連合獣医学研究科(博士課程)・連合農学研究科(博士課程)
令和4年5月1日現在
専攻 | 岐阜連大大学院 | 岩手連大大学院 | |
現員 | 1年次 | - | - |
2年次 | - | - | |
3年次 | - | 1 | |
4年次 | - | - | |
計 | 0 | 1 |
別科
令和4年5月1日現在
専修 | 草地畜産専修 | 酪農専修 | ||
入学定員 | – | 15 | ||
収容定員 | – | 30 | ||
現員 | 1年次 | 男 | – | 7 |
女 | – | 4 | ||
計 | – | 11 | ||
2年次 | 男 | 1 | 7 | |
女 | – | 3 | ||
計 | 1 | 11 | ||
計 | 男 | 1 | 15 | |
女 | – | 7 | ||
計 | 1 | 21 |
外国人留学生
令和4年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
イラン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
インドネシア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
エジプト | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ガーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ケニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ジンバブエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
スリランカ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
タイ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
トンガ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
パラグアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
フィリピン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ブラジル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
マラウイ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
ミャンマー | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
モザンビーク | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
モロッコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
モンゴル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
ラオス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
南アフリカ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
大韓民国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
中華人民共和国 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 | |||
台湾 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合 計 | 21 | 20 | 41 | 7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 70 |
国費・私費別一覧
令和4年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国費 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
私費 | 14 | 14 | 28 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
合計 | 21 | 20 | 41 | 7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 70 |
日本学生支援機構奨学生
令和3年度実績
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
大学給付奨学生 | 29 | 21 | 23 | 29 | 4 | 1 | 107 |
大学第一種奨学生 | 38 | 33 | 44 | 51 | 5 | 5 | 176 |
大学第二種奨学生 | 32 | 43 | 38 | 34 | 5 | 4 | 156 |
大学院第一種奨学生 | 8 | 11 | 0 | – | – | – | 19 |
大学院第二種奨学生 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |