畜産学部
令和元年5月1日現在
学科・課程 | 共同獣医学課程 | 獣医学課程 | 畜産科学課程 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 40 | - | 210 | 10* | 260 | ||
収容定員 | 240 | - | 840 | 20* | 1,100 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 15 | - | 71(2) | 86(2) | |
女 | 26 | - | 152(1) | 178(1) | |||
計 | 41 | - | 223(3) | 264(3) | |||
2年次 | 男 | 20 | - | 83(3) | 103(3) | ||
女 | 20 | - | 132(1) | 152(1) | |||
計 | 40 | - | 215(4) | 255(4) | |||
3年次 | 男 | 20 | - | 78 | 98 | ||
女 | 24 | - | 147 | 171 | |||
計 | 44 | - | 225 | 269 | |||
4年次 | 男 | 19 | - | 96(3) | 115(3) | ||
女 | 22 | - | 165(2) | 187(2) | |||
計 | 41 | - | 261(5) | 302(5) | |||
5年次 | 男 | 19 | - | - | 19 | ||
女 | 22 | - | - | 22 | |||
計 | 41 | - | - | 41 | |||
6年次 | 男 | 22 | 1 | - | 23 | ||
女 | 21 | 0 | - | 21 | |||
計 | 43 | 1 | - | 44 | |||
計 | 男 | 115 | 1 | 328(8) | 444(8) | ||
女 | 135 | 0 | 596(4) | 731(4) | |||
計 | 250 | 1 | 924(12) | 1,175(12) |
平成20年度から学科制を課程制に変更
*は第3年次編入学を示す
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)(平成30年度入学者から)
令和元年5月1日現在
専攻 | 畜産科学専攻 | 獣医学専攻 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||||
入学定員 | 48 | 10 | 5 | 63 | |||
収容定員 | 96 | 20 | 10 | 126 | |||
現員 | 1年次 | 男 | 23(5) | 7(4) | 3(2) | 33(11) | |
女 | 24(2) | 2(1) | 6(4) | 32(7) | |||
計 | 47(7) | 9(5) | 9(6) | 65(18) | |||
2年次 | 男 | 25(8) | 5(2) | 2(1) | 32(11) | ||
女 | 25(3) | 0 | 0 | 25(3) | |||
計 | 50(11) | 5(2) | 2(1) | 57(14) | |||
3年次 | 男 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | |||
4年次 | 男 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | |||
計 | 男 | 48(13) | 12(6) | 5(3) | 65(22) | ||
女 | 49(5) | 2(1) | 6(4) | 57(10) | |||
計 | 97(18) | 14(7) | 11(7) | 122(32) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(修士課程)(平成29年度入学者まで)
令和元年5月1日現在
専攻 | 畜産生命科学専攻 | 食品科学専攻 | 資源環境農学専攻 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | - | - | - | - | |||
収容定員 | - | - | - | - | |||
現員 | 1年次 | 男 | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | |||
2年次 | 男 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
女 | 1 | 1(1) | 2 | 4(1) | |||
計 | 3 | 2(1) | 2 | 7(1) | |||
計 | 男 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
女 | 1 | 1(1) | 2 | 4(1) | |||
計 | 3 | 2(1) | 2 | 7(1) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)(平成29年度入学者まで)
令和元年5月1日現在
専攻 | 畜産衛生学専攻(前期課程) | 畜産衛生学専攻(後期課程) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | - | - | - | ||
収容定員 | - | 7 | 7 | ||
現員 | 1年次 | 男 | - | - | - |
女 | - | - | - | ||
計 | - | - | - | ||
2年次 | 男 | 1 | 4(4) | 5(5) | |
女 | 0 | 3(3) | 3(3) | ||
計 | 1 | 7(7) | 8(7) | ||
3年次 | 男 | - | 3(3) | 3(3) | |
女 | - | 3(3) | 3(3) | ||
計 | - | 6(6) | 6(6) | ||
計 | 男 | 1 | 7(7) | 8(7) | |
女 | 0 | 6(6) | 6(6) | ||
計 | 1 | 13(13) | 14(13) |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
連合獣医学研究科(博士課程)・連合農学研究科(博士課程)
令和元年5月1日現在
専攻 | 岐阜連大大学院 | 岩手連大大学院 | |
---|---|---|---|
現員 | 1年次 | – | – |
2年次 | 1 | 2 | |
3年次 | 8 | 12 | |
4年次 | 6 | – | |
計 | 15 | 14 |
別科
令和元年5月1日現在
専修 | 草地畜産専修 | ||
---|---|---|---|
入学定員 | 30 | ||
収容定員 | 60 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 9 |
女 | 10 | ||
計 | 19 | ||
2年次 | 男 | 10 | |
女 | 9 | ||
計 | 19 | ||
計 | 男 | 19 | |
女 | 19 | ||
計 | 38 |
外国人留学生
令和元年5月1日現在
区分 | 博士 | 修士 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 総 合 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
インド | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
インドネシア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
ウガンダ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
エジプト | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
エチオピア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
ガンビア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
ケニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
コモロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
スーダン | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
スリランカ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
タイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
チャド | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
パラグアイ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
フィリピン | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
ブラジル | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
ベトナム | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
マダガスカル | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
マラウイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
マレーシア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
モザンビーク | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
モンゴル | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
大韓民国 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
中華人民共和国 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 | |||
台湾 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
総 合 計 | 19 | 18 | 37 | 13 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 75 |
国費・私費別一覧
令和元年5月1日現在
区分 | 博士 | 修士 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 総 合 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国費 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
私費 | 12 | 13 | 25 | 12 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 |
合計 | 19 | 18 | 37 | 13 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 75 |
日本学生支援機構奨学生
平成30年度実績
種別 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学給付奨学生 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
大学第一種奨学生 | 55 | 49 | 50 | 59 | 6 | 7 | 226 |
大学第二種奨学生 | 33 | 35 | 40 | 28 | 4 | 8 | 148 |
大学院第一種奨学生 | 17 | 12 | 0 | - | - | - | 29 |
大学院第二種奨学生 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |