令和6年5月1日現在
課程 | 共同獣医学課程 | 畜産科学課程 | 計 | |||
入学定員 | 40 | 210 | 10* | 260 | ||
収容定員 | 240 | 840 | 20* | 1,100 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 12 | 85(1) | 97 | |
女 | 29 | 134 | 163 | |||
計 | 41 | 219 | 260 | |||
2年次 | 男 | 12 | 91 | 103 | ||
女 | 27 | 133 | 160 | |||
計 | 39 | 224 | 263 | |||
3年次 | 男 | 16 | 84 | 100 | ||
女 | 27 | 143 | 170 | |||
計 | 43 | 227 | 270 | |||
4年次 | 男 | 13 | 92(1) | 105 | ||
女 | 33 | 130(1) | 163 | |||
計 | 46 | 222(2) | 268 | |||
5年次 | 男 | 15 | 15 | |||
女 | 22 | 22 | ||||
計 | 37 | 37 | ||||
6年次 | 男 | 14 | 14 | |||
女 | 24 | 24 | ||||
計 | 38 | 38 | ||||
計 | 男 | 82 | 352(2) | 434 | ||
女 | 162 | 540(1) | 702 | |||
計 | 244 | 892(3) | 1136 |
注: *は第3年次編入学を示す
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
畜産学研究科(博士課程)
令和6年5月1日現在
専攻 | 畜産科学専攻 | 獣医学専攻 | 計 | |||
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
入学定員 | 48 | 10 | 5 | 63 | ||
収容定員 | 96 | 30 | 20 | 146 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 35(6) | 5(3) | 7(3) | 47 |
女 | 39(3) | 8(4) | 5(1) | 52 | ||
計 | 74(9) | 13(7) | 12(4) | 99 | ||
2年次 | 男 | 29(6) | 10(5) | 6(3) | 45 | |
女 | 35(4) | 8(3) | 6(3) | 49 | ||
計 | 64(10) | 18(8) | 12(6) | 94 | ||
3年次 | 男 | 8(4) | 3(3) | 11 | ||
女 | 4(1) | 3(2) | 7 | |||
計 | 12(5) | 6(5) | 18 | |||
4年次 | 男 | 1(1) | 1 | |||
女 | 5(5) | 5 | ||||
計 | 6(6) | 6 | ||||
計 | 男 | 64(12) | 23(12) | 17(10) | 104 | |
女 | 74(7) | 20(8) | 19(11) | 113 | ||
計 | 138(19) | 43(20) | 36(21) | 217 |
注: ( )は内数で外国人留学生を示す
別科
令和6年5月1日現在
専修 | 酪農専修 | ||
入学定員 | 15 | ||
収容定員 | 30 | ||
現員 | 1年次 | 男 | 8 |
女 | 4 | ||
計 | 12 | ||
2年次 | 男 | 10 | |
女 | 4 | ||
計 | 14 | ||
計 | 男 | 18 | |
女 | 8 | ||
計 | 26 |
外国人留学生
令和6年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
イラン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
インドネシア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
エクアドル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
エジプト | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ガーナ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
キューバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ケニア | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||
ザンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
スリランカ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
タイ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ナミビア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
ネパール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
パラグアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ブラジル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
マラウイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
モザンビーク | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ラオス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ルワンダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
大韓民国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
中華人民共和国 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||||
東ティモール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
南スーダン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
合 計 | 22 | 19 | 41 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | 29 | 68 |
国費・私費別一覧
令和6年5月1日現在
区分 | 博士・博士後期 | 博士前期 | 学部 | 研究生 | 特別聴講生 | 合 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国費 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
私費 | 18 | 13 | 31 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 22 | 51 |
合計 | 22 | 19 | 41 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | 29 | 68 |
日本学生支援機構奨学生
令和5年度実績
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
大学給付奨学生 | 22 | 29 | 29 | 27 | 3 | 3 | 113 |
大学第一種奨学生 | 38 | 44 | 34 | 31 | 7 | 9 | 163 |
大学第二種奨学生 | 36 | 34 | 32 | 40 | 6 | 1 | 149 |
大学院第一種奨学生 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
大学院第二種奨学生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |