校地及び建物
区分 | 校地(㎡) | 建物 | |
建面積(㎡) | 延面積(㎡) | ||
事務局 | 428,360 | 1,429 | 2,535 |
校舎(事務室・教室・教員室・実験室・実験圃場・ 課外活動施設・その他管理関係施設等) | 12,985 | 31,212 | |
講堂 | 968 | 1,067 | |
体育館 | 2,212 | 2,858 | |
かしわプラザ | 1,115 | 1,346 | |
逍遙舎 | 130 | 130 | |
保健管理センター | 268 | 268 | |
国際交流会館 | 771 | 2,175 | |
福利厚生施設 | 850 | 1,546 | |
講義棟図書館 | 2,332 | 4,783 | |
産業動物臨床施設群 | 6,875 | 8,774 | |
原虫病研究センター | 1,282 | 3,118 | |
産学連携センター | 786 | 1,347 | |
畜産フィールド科学センター | 1,378,600 | 17,737 | 17,535 |
寄宿舎 | 12,490 | 1,751 | 5,362 |
運動場 | 65,025 | – | – |
合計 | 1,884,475 | 51,491 | 84,056 |
学生寮
令和6年5月1日現在
収容対象 | 収容定員(個室) | 入居現員 | 建物延面積(㎡) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学部・大学院修士・別科 | 120 | 182 | 302 | 112 | 177 | 289 | 5,366 |
国際交流会館
国際交流会館Ⅰ | タイプ | タイプ別基準面積 建物延面積(㎡) |
部屋数 |
A | 12.4 | 8 | |
B | 28.0 | 13 | |
C | 41.3 | 8 |
国際交流会館Ⅱ | タイプ | タイプ別基準面積 建物延面積(㎡) |
部屋数 |
A | 9.7 | 2 | |
B | 14.5 | 6 | |
C | 17.7 | 2 | |
D | 19.7 | 3 | |
E | 23.7 | 2 |
福利厚生施設
施設名 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|
学生食堂 | 667 | 333席 |
購買部 | 589 | 書籍、文房具、日用雑貨、旅行事業等 |
かしわプラザ | 1,346 | マルチルーム、コミュニケーションホール等 |
逍遥舎 | 130 | ホール、屋外デッキ等 |