令和4年度予算
収入区分 | 予算額(単位: 百万円) |
運営費交付金 | 2,885 |
自己収入 | 1,057 |
目的積立金 | 0 |
補 助 金(機関補助 ) | 0 |
施設費収入 | 775 |
受託研究等収入 及び寄附金収入 |
381 |
間接経費収入 | 20 |
合 計 | 5,119 |
支出区分 | 予算額(単位: 百万円) |
人件費 | 2,367 |
教育研究経費 | 1,929 |
管理経費(注) | 609 |
学長裁量経費 | 213 |
合 計 | 5,119 |
注:本部分は管理経費に計上
※端数処理の関係上,合計と合致しないことがあります。
科学研究費補助金等
令和4年5月1日現在
研究種目/年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||
採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | ||
新学術領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基盤研究 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 11 | 58,110 | 9 | 42,640 | 13 | 67,340 | |
C | 37 | 44,070 | 40 | 56,940 | 43 | 57,980 | |
挑戦的研究 | 開拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萌芽 | 3 | 7,150 | 2 | 3,900 | 1 | 2,600 | |
若手研究 | 14 | 20670 | 12 | 16250 | 9 | 12480 | |
国際共同 研究強化 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 6 | 28,340 | 6 | 27,300 | 5 | 22,360 | |
特別研究員奨励費(注) | 8 | 8,480 | 4 | 4,260 | 4 | 3,660 | |
合 計 | 79 | 166,820 | 73 | 151,290 | 75 | 166,420 |
注:特別研究員奨励費のみ,間接経費を含まない。(PD,RPDは間接経費あり)
外部資金受入額
種別\年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |
受託研究費 | 32 | 61,359 | 32 | 56,424 | 29 | 51,096 |
民間等との共同研究 | 166 | 90,197 | 175 | 138,247 | 189 | 117,753 |
奨学寄附金 | 90 | 110,163 | 79 | 93,591 | 80 | 176,348 |
合 計 | 288 | 261,719 | 286 | 288,262 | 298 | 345,197 |
※継続契約・0円契約も全て含む