令和6年度予算
収入区分 | 予算額(単位: 百万円) |
運営費交付金 | 2,862 |
自己収入 | 1,071 |
施設費収入 | 745 |
受託研究等収入 及び寄附金収入 |
376 |
間接経費収入 | 60 |
合 計 | 5,113 |
支出区分 | 予算額(単位: 百万円) |
人件費 | 2,268 |
教育研究経費 | 2,044 |
管理経費 注 | 712 |
学長裁量経費 | 90 |
合 計 | 5,113 |
注:本部分は管理経費に計上
※端数処理の関係上,合計と合致しないことがあります。
科学研究費補助金等
研究種目/年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | ||
新学術領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基盤研究 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 9 | 42,640 | 13 | 67,340 | 12 | 55,250 | |
C | 40 | 56,940 | 43 | 57,980 | 39 | 44,200 | |
挑戦的研究 | 開拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萌芽 | 2 | 3,900 | 2 | 5,850 | 3 | 7,540 | |
若手研究 | 12 | 16250 | 9 | 12480 | 14 | 19,890 | |
国際共同 研究強化 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 7 | 29,250 | 6 | 28,990 | 4 | 19,240 | |
海外連携研究 | 1 | 2,990 | |||||
研究活動スタート支援 | 1 | 1,170 | |||||
特別研究員奨励費(注) | 5 | 5,060 | 9 | 8,560 | 10 | 10,530 | |
合 計 | 75 | 154,040 | 82 | 181,200 | 84 | 160,810 |
注:特別研究員奨励費のみ,間接経費を含まない。(PD,RPDは間接経費あり)
外部資金受入額
種別\年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |
受託研究費 | 29 | 51,096 | 32 | 94,766 | 33 | 82,974 |
民間等との共同研究 | 189 | 117,753 | 170 | 113,076 | 162 | 124,301 |
奨学寄附金 | 80 | 176,348 | 75 | 79,989 | 91 | 159,992 |
合 計 | 298 | 345,197 | 277 | 287,831 | 286 | 367,267 |
※継続契約・0円契約も全て含む