平成31(令和元)年度予算
収入区分 | 予算額(単位: 百万円) |
---|---|
運営費交付金 | 3,021 |
自己収入 | 1,007 |
目的積立金 | 84 |
補助金(機関補助) | 31 |
施設費収入 | 648 |
受託研究費等収入及び寄附金収入 | 333 |
間接経費収入 | 56 |
補助金(個人補助) | 136 |
合 計 | 5,315 |
支出区分 | 予算額(単位: 百万円) |
---|---|
人件費 | 1,929 |
教育研究経費 | 1,728 |
管理経費 | 462 |
学長裁量経費 | 1,059 |
補助金(個人補助) | 136 |
合 計 | 5,315 |
学長裁量経費には,人件費497百万円,教育研究費315百万円を含みます。
端数処理の関係上,合計と合致しないことがあります。
科学研究費補助金等
令和元年5月1日現在
研究種目 \ 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | ||
新学術領域 | 1 | 4,680 | 1 | 2,340 | 2 | 4,940 | |
基盤研究 | A | 3 | 29,770 | 2 | 17,810 | 0 | 0 |
B | 9 | 41,340 | 10 | 51,480 | 11 | 60,060 | |
C(注1) | 21 | 30,290 | 34 | 54,210 | 37 | 50,180 | |
挑戦的研究(注2) | 開拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萌芽 | 2 | 5,850 | 5 | 17,160 | 3 | 8,710 | |
挑戦的萌芽研究(注3) | 4 | 5,590 | 2 | 2,210 | – | – | |
若手研究(注4) | A | 1 | 3,640 | 1 | 3,380 | – | – |
B | 17 | 28,080 | 8 | 9,490 | 2 | 1,040 | |
若手研究(注5) | – | – | 5 | 8,060 | 12 | 21,190 | |
国際共同研究強化費(注6) | A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | – | – | 2 | 9,750 | 2 | 6,630 | |
特別研究員奨励費(注7) | 4 | 3,800 | 7 | 7,000 | 8 | 8,500 | |
合 計 | 62 | 153,040 | 77 | 182,890 | 77 | 161,250 |
(注1)基盤研究(C)のうち特設分野研究の平成31年度の内定通知は現在未定。
(注2)平成29年度から萌芽は挑戦的研究(開拓)と挑戦的研究(萌芽)に再編。
平成31年年度の挑戦的研究(開拓)と挑戦的研究(萌芽)の内定通知は現在未定。
(注3,4,6)数値は継続課題分のみ。
(注5)平成30年度から若手研究(A)の公募が停止され,若手研究(B)の名称が若手研究と改められた。
(注7)特別研究員奨励費のみ,間接経費を含まない。
財団等からの受入れ状況
財団名 | 採択件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公益財団法人日本科学協会笹川科学研究助成 | 1 | 590,000 |
公益財団法人伊藤記念財団 | 4 | 4,300,000 |
公益財団法人ノバルティス科学振興財団 | 1 | 1,000,000 |
一般財団法人旗影会 | 2 | 2,000,000 |
公益財団法人食生活研究会 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人栗林育英学術財団 | 1 | 300,000 |
公益財団法人秋山生命科学振興財団 | 3 | 1,500,000 |
公益財団法人村田学術振興財団 | 1 | 200,000 |
一般財団法人中辻創智社 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人木下財団 | 1 | 1,000,000 |
一般財団法人キャノン財団 | 1 | 3,850,000 |
一般財団法人畜産ニューテック協会 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 | 1 | 3,494,000 |
公益財団法人日本豆類協会 | 1 | 2,000,000 |
計 | 20 | 23,234,000 |
外部資金受入額
種別\年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |
受託研究費 | 25 | 72,825 | 33 | 107,685 | 39 | 117,058 |
民間等との共同研究 | 116 | 77,629 | 146 | 95,314 | 173 | 76,932 |
奨学寄附金 | 48 | 126,389 | 97 | 120,929 | 85 | 93,522 |
合計 | 189 | 276,843 | 276 | 323,928 | 297 | 287,512 |
※継続契約・0円契約も全て含む