令和2年度予算
収入区分 | 予算額(単位: 百万円) |
運営費交付金 | 2,804 |
自己収入 | 1,038 |
目的積立金 | 0 |
補 助 金(機関補助 ) | 32 |
施設費収入 | 303 |
受託研究等収入 及び寄附金収入 |
339 |
間接経費収入 | 55 |
補助金(個人補助) | 166 |
合 計 | 4,738 |
支出区分 | 予算額(単位: 百万円) |
人件費 | 1,757 |
教育研究経費 | 1,297 |
管理経費 | 454 |
学長裁量経費 | 1,064 |
補助金(個人補助) | 166 |
合 計 | 4,738 |
学長裁量経費には,人件費527百万円,教育研究経費327百万円を含みます。
端数処理の関係上,合計と合致しないことがあります。
科学研究費補助金等
令和2年5月1日現在
研究種目/年度 | 平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | ||||
採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | 採択件数 | 交付額(千円) | ||
新学術領域 | 1 | 2,340 | 2 | 4,940 | 0 | 0 | |
基盤研究 | A | 2 | 17,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 10 | 51,480 | 11 | 60,060 | 11 | 52,920 | |
C(注1) | 34 | 54,210 | 37 | 50,180 | 34 | 38,610 | |
挑戦的研究(注2) | 開拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萌芽 | 5 | 17,160 | 3 | 8,710 | 2 | 5,200 | |
挑戦的萌芽研究(注3) | 2 | 2,210 | - | - | - | - | |
若手研究(注4) | A | 1 | 3,380 | - | - | - | - |
B | 8 | 9,490 | 2 | 1,040 | 3 | 5,460 | |
若手研究(注5) | 5 | 8,060 | 12 | 21,190 | - | - | |
国際共同 研究強化(注6) |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | 9,750 | 2 | 6,630 | 5 | 2,691 | |
特別研究員奨励費(注7) | 7 | 7,000 | 8 | 8,500 | 8 | 7,700 | |
合 計 | 77 | 182,890 | 77 | 161,250 | 63 | 112,581 |
(注1)基盤研究(C)のうち特設分野研究の令和2年度の内定通知は現在未定
(注2)平成29年度から萌芽は挑戦的研究(開拓)と挑戦的研究(萌芽)に再編。令和2年度の挑戦的研究(開拓)と挑戦的研究(萌芽)の内定通知は現在未定。
(注3,4,6)数値は継続課題分のみ。
(注5)平成30年度から若手研究(A)の公募が停止され,若手研究(B)の名称が若手研究と改められた。
(注7)特別研究員奨励費のみ,間接経費を含まない。
財団等からの受入れ状況
令和元年度実績 | ||
財団名 | 採択件数 | 金額(円) |
公益財団法人日本科学協会 笹川科学研究助成 | 3 | 1,760,000 |
一般財団法人旗影会 | 2 | 2,000,000 |
公益財団法人伊藤記念財団 | 2 | 1,940,000 |
公益財団法人秋山生命科学振興財団 | 2 | 1,500,000 |
公益財団法人北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 | 1 | 3,968,000 |
一般社団法人日本競走馬協会 | 1 | 3,000,000 |
公益財団法人日本豆類協会 | 1 | 2,000,000 |
公益財団法人寿原記念財団 | 1 | 1,500,000 |
公益財団法人平和中島財団 | 1 | 1,500,000 |
一般財団法人畜産ニューテック協会 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人大山健康財団 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人三島海雲記念財団 | 1 | 1,000,000 |
公益財団法人北海道豆類価格安定基金協会 | 1 | 980,000 |
公益財団法人栗林育英学術財団 | 1 | 300,000 |
計 | 19 | 23,448,000 |
外部資金受入額
種別\年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |
受託研究費 | 33 | 107,685 | 39 | 117,058 | 32 | 61,359 |
民間等との共同研究 | 146 | 95,314 | 173 | 76,932 | 166 | 90,197 |
奨学寄附金 | 97 | 120,929 | 85 | 93,522 | 90 | 110,163 |
合 計 | 276 | 323,928 | 297 | 287,512 | 288 | 261,719 |
※継続契約・0円契約も全て含む