令和2年5月1日現在
区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 事務・技術職員 | 合計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
役員 | 1 | 2(1) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | (1) | 3(3) | ||||||||||||||
研究域 | 34 | 2 | 36 | 27 | 3 | 30 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 75 | 11 | 86 | 0 | 75 | 11 | 86 | |||||
グローバルアグロメディシン研究センター | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 21 | 1 | 22 | 0 | 21 | 1 | 22 | ||||||||
原虫病研究センター | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
産学連携センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
畜産フィールド科学センター | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||
動物医療センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
動物・食品検査診断センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 72 | 47 | 25 | 72 | |||||||||||
連携融合事業推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
監査室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
計 | 49 | 3 | 52 | 35 | 4 | 39 | 8 | 1 | 9 | 18 | 9 | 27 | 110 | 17 | 127 | 57 | 31 | 88 | 170(2) | 48(1) | 218(3) |
()は非常勤で外数