| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 獣医5・6年生 | 大学院 | 連大生 | 別 科 | 留学生 | JICA | 留学生家族 |
研究者他 | 合計 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 内 科 | 53 | 63 | 38 | 52 | 43 | 39 | 48 | 18 | 20 | 10 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 49 | 24 | 7 | 8 | 29 | 44 | 15 | 6 | 610 |
| 外 科 | 55 | 54 | 20 | 13 | 21 | 17 | 31 | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 297 |
| 皮 膚 科 | 11 | 25 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 108 |
| 眼 科 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| 耳 鼻 科 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 泌尿器科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 婦 人 科 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 歯 科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 形成外科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 小 計 | 135 | 164 | 67 | 81 | 70 | 67 | 90 | 49 | 28 | 21 | 32 | 33 | 5 | 0 | 9 | 18 | 69 | 42 | 8 | 9 | 35 | 53 | 25 | 8 | 1118 |
| 保健指導 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 医療相談 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 精神相談 | 1 | 20 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 健康相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 (静養等) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4 | 22 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 |
| 合 計(件) | 139 | 186 | 68 | 96 | 78 | 72 | 93 | 50 | 34 | 21 | 32 | 39 | 5 | 0 | 9 | 19 | 69 | 42 | 8 | 9 | 36 | 54 | 27 | 8 | 1194 |