| 教員氏名 | 宮竹 史仁(准教授) みやたけ ふみひと |
![]() |
| 所属講座等 | 地域環境学研究部門 地域環境工学分野 | |
| 主に担当する教育ユニット・分野 | 環境農学ユニット | |
| 卒業研究を受け入れる教育ユニット | 環境農学ユニット 家畜生産科学ユニット 農業経済学ユニット |
|
| 受け入れ可能な学生数 | 5人 | |
| 専門分野 | 生物資源循環工学 | |
| 主な研究テーマ | この研究室では堆肥化(コンポスト化)を中心に、「資源循環」をキーワードとして研究を進めています。具体的には、以下の研究などを中心に進めています。 ○環境にやさしい堆肥化方法をつくる。堆肥をつくる過程では、温室効果ガス(一酸化二窒素やメタン)が発生します。この様なガスの発生を抑制させるための技術・方法を開発しています。また、堆肥化システムの省エネ化による二酸化炭素の排出削減技術をつくっています。 ○高品質堆肥をつくる。 堆肥中の肥料成分を高めて、化成肥料のように使えるような堆肥づくりの研究や病原性微生物などが少なく、安全で安心な堆肥づくりを研究しています。 ○効率の良い資源循環システムをつくる。 堆肥化の過程で発生するエネルギーを利用しり、バイオマスを上手に資源化できるためのシステムを開発しています。 ○資源循環を促進させるための社会システムをつくる。 LCA(ライフサイクルアセスメント)や温室効果ガス排出量取引など環境影響や経済性を評価し、社会に適用できるシステムを研究しています。 |
|
| 学位 | 博士(農学) | |
| 関連産業分野 | バイオマスの再資源化 | |
| 連絡先 | (TEL) 0155-49-5516 (FAX) 0155-49-5516 (E-mail)miyaf@ |
|
| 研究分野 |
・生物系バイオマス(家畜排せつ物、食品廃棄物など)の堆肥化 ・家畜排せつ物からの温室効果ガス排出量削減技術の開発 ・農畜産施設などの省エネ化技術の開発 ・資源循環システムの社会構築 |
|
| 共同研究 | ・生物系廃棄物の肥料化・飼料化に関する研究 ・堆肥化機器および畜舎施設用機器の省エネ化ならびに温室効果ガス削減に関する研究 ・農林水産業および食品産業における温室効果ガスの排出量取引に関するフィージビリティスタディ ・乳業汚泥由来の堆肥製造方法の開発 |
|
| シーズ | ・堆肥化からの温室効果ガス削減技術 ・堆肥化技術の省エネ化 ・高品質堆肥の製造方法 |
|
| キーワード | 堆肥化・資源循環・バイオマス・畜産環境・農畜産機械・未利用エネルギー | |
| 夢 | この研究室では、家畜のふん尿や生ごみなどから、微生物の力を使って高品質かつ安全で安心な有機質肥料(堆肥)をつくる研究や環境への負荷が少ない資源化技術を研究しています。作物を育む土を元気にし、同時に家畜のふん尿による環境汚染を防止するということを目的としています。資源を上手に循環させることで快適な環境を維持したい、持続可能な農業を目指したいという願いがあります。 | |
| 卒業研究として指導可能なテーマ・領域 | この研究室では堆肥化(コンポスト化)を中心に、「資源循環」をキーワードとして研究を進めています。資源循環に関連していれば卒業研究のテーマは何でもOKです。卒業研究のテーマに関しては、研究室に入室したみなさん一人一人とディスカッションして一緒に考えます。具体的には、主な研究テーマを参照して下さい。 | |
| 自己紹介と学生へのメッセージ | 1972年生まれ、北海道小樽市出身です。大学を修了した後は、食品総合研究所、宇都宮大学地域共同研究センター、日本学術振興会特別研究員、畜産草地研究所で研究開発を行ってきました。この研究室では、生物資源循環工学や畜産環境分野を基軸として、堆肥化微生物の解析などの微生物や生化学分野、堆肥の肥料成分などの土壌肥料学分野、資源循環モデルやLCA(環境影響評価)や経済性評価などの社会科学分野等の様々な角度から研究を進めています。研究も基礎研究から商品開発まで幅広く取り組んでいます。この研究室への入室にはユニットや分野は特にこだわりません。興味のある方、チャレンジして見たい方を歓迎します。 | |
| 研究活動の紹介 | Read研究会開発支援ディレクトリより | |
| ファイルの最終更新日 | 平成23年3月25日 | |

○環境にやさしい堆肥化方法をつくる。
