| 教員氏名 | 姜 興起 (教授) きょう こうき |
![]() |
| 所属講座等 | 地域環境学研究部門 農業経済学分野 | |
| 主に担当する教育ユニット・分野 | 食料資源ビジネスユニット | |
| 卒業研究を受け入れる教育ユニット | 食料資源ビジネスユニット また,統計的手法やデータ分析などに関心があり,数学入門や統計学を履修済みの意欲ある学生ならばどのユニットからも受け入れます。 |
|
| 受け入れ可能な学生数 | 2名 | |
| 専門分野 | 統計学,計量経済学,統計的データ解析,情報科学 | |
| 主な研究テーマ | 統計モデルによる農業経済・経営の定量分析に関する研究;リスク分析方法の開発と農畜産業の安全管理に関する研究;ベイズ統計学による情報抽出法の開発と応用の研究;経済成長・環境と景気循環の統計分析。 | |
| 学位 | 博士(学術) | |
| 関連産業分野 | 情報処理コンサルタント,統計調査分析,IT | |
| 連絡先 | (TEL) 0155-49-5618 (E-mail)kyo@ |
|
| 研究分野 | ・統計データ解析の方法と技術の開発 ・農業生産性の要因分析 ・リスク分析と安全性管理の方法の開発 ・経済成長と環境に関する統計分析 ・知識獲得のメカニズムに関する数理科学的研究 |
|
| 共同研究 | ・経済的系列解析におけるモデル推定法の研究 ・経済成長と環境問題に関する実証研究 ・リスク解析に関する統計的研究 ・マンマシンシステムに関する情報学的研究 ・生体データの統計解析 |
|
| シーズ | ・時変系数をもつ多変量自己回帰モデル推定法の提案 ・事前情報欠如の場合のベイズ統計推測法の提案 ・係数制約を用いた回帰分析法の提案 ・インターフェース性能評価方法の開発 ・地域間生産関数のモデル構築と地域経済分析 |
|
| キーワード | 統計分析,モデル構築,解析方法の開発 | |
| 夢 | 情報化社会に必要とされる統計学の発展に貢献できること | |
| 卒業研究として指導可能なテーマ・領域 | 実際現象の統計分析について,データの収集および分析方法に関しての理論的な考察をおこなう内容であれば指導可能です。どのような現象についての考察でも構わないが,明確な問題意識をもってきちんと探求しようという姿勢が大事です。 | |
| 自己紹介と学生へのメッセージ | 【自己紹介】 工学系の出身で,大学院のときから経営工学そして統計学を勉強してきました。社会経済および経営の問題を工学的なアプローチに基づいて考えることに興味を持っています。趣味は中国古典作品の鑑賞と,ドライブをしながら北海道の自然と風景を楽しむことです。 【学生へのメッセージ】 頭のよさとかこれまでの成績にこだわるより,客観的に自己分析をおこなったうえで,自分の短所を可能な範囲で克服し長所を最大限に生かすことが大事です。まず夢と目標を持ち,そして夢を実現するために「基礎体力」を身につけ,目標に向かい自信を持って努力していくことです。コツコツと着実にやっていけば結果が自然についてくるものです。一緒に頑張りましょう。 | |
| 研究活動の紹介 | Read研究会開発支援ディレクトリより | |
| ファイルの最終更新日 | 平成23年2月21日 | |


