| 教員氏名 | 後藤 健(教授) ごとう けん 1952年生 |
![]() |
| 所属講座等 | 畜産生命科学研究部門 環境生態学分野 | |
| 主に担当する教育ユニット・分野 | 基盤教育 | |
| 卒業研究を受け入れる教育ユニット | 特に限定していません。 | |
| 受け入れ可能な学生数 | 年当たり3名 | |
| 専門分野 | 植物生理学・細胞生物学・生物リズム学・光生物学・家畜生理学 | |
| 主な研究テーマ | 藻類の環境適応,特にユーグレナの概日リズム | |
| 学位 | 理学博士 | |
| 関連産業分野 | ||
| 連絡先 | (TEL) 0155-49-5612 (FAX) 0155-49-5612 (E-mail)euglena00@gmail.com |
|
| 研究分野 |
・藻類の光生物学 ・藻類の生物リズム学 ・藻類のストレス生物学 |
|
| 共同研究 | ・増殖の光誘導に関する作用スペクトル ・ユーグレナのUV耐性のメカニズム |
|
| シーズ | ・生物時計機能の商品化 | |
| キーワード | 生物時計・主観的真昼・UVB・ユーグレナ(ミドリムシ)・生理活性物質 | |
| 夢 | (財)ユーグレナ基礎生物学研究所の設立 | |
| 卒業研究として指導可能なテーマ・領域 | 主な研究テーマの項を参照してください。 個別テーマ: ・ユーグレナの季節適応と光周性: 単細胞生物のユーグレナにも光周性が備わっていることは私たちがつい最近発見したばかりの知見です。主観的黄昏に光誘導性が高まります。 ・細胞分裂タイミングの概日リズムによる制御: 細胞は夜にしか分裂しません。その生理的機能や分子メカニズムを探る実験を行います。 ・『光に対する抵抗』対『光からの逃走』: 光に弱い反応を夜に行わせるメカニズムとして概日リズムが誕生したのか,それとも,光損傷を防ぐ防衛システムを昼に最大にするメカニズムとして誕生したのか。後者を支持する証拠として,UVCやUVBに対する抵抗性が主観的真昼に頂点となることを私たちはつい最近発見しました。ビタミンC,ビタミンE,β―カロテンなど活性酸素防衛のリズムが関係しています。 ・ 概日リズム発振の分子メカニズム: 生物リズム学分野では最も精力的に研究されている課題です。 ・ 新奇な概日リズムの発見:これによって大きな感動が生まれますが,それは,「個としての生命」の姿に一歩近づいたという実感が生まれるからです。
|
|
| 自己紹介と学生へのメッセージ | 自己紹介は http://www.obihiro.ac.jp/~rhythms/myself/kengoto FAQ.html を参照してください。 学生へのメッセージ:知的好奇心を忘れず,科学的批判精神を育て,ユーグレナを愛してください。 URL: http://www.obihiro.ac.jp/~rhythms (生命を考える) |
|
| 研究活動の紹介 | Read研究会開発支援ディレクトリより | |
| ファイルの最終更新日 | 平成23年12月8日 | |




