歴代校長・学長
| 名 称 | 氏 名 | 期 間 |
| 帯広高等獣医学校 | 宮脇 冨 | 昭和16年4月1日~昭和19年3月31日 |
| 帯広獣医畜産専門学校 | 宮脇 冨 | 昭和19年4月1日~昭和21年3月31日 |
| 帯広農業専門学校 | 宮脇 冨 | 昭和21年4月1日~昭和26年3月31日 |
| 帯広畜産大学 | 宮脇 冨 | 昭和24年5月31日~昭和28年8月31日 |
| 小華和忠士 | 昭和28年9月1日~昭和32年8月31日 | |
| 大野 勝治 | 昭和32年9月1日~昭和33年1月9日 (事務取扱) |
|
| 田所 哲太郎 | 昭和33年1月10日~昭和37年1月9日 | |
| 山極 三郎 | 昭和37年1月10日~昭和44年3月17日 | |
| 大原 久友 | 昭和44年3月18日~昭和45年2月28日 (事務取扱) |
|
| 大原 久友 | 昭和45年3月1日~昭和51年2月29日 | |
| 西川 義正 | 昭和51年3月1日~昭和59年2月29日 | |
| 鈴木 省三 | 昭和59年3月1日~平成2年2月28日 | |
| 坂村 貞雄 | 平成2年3月1日~平成8年2月29日 | |
| 久保 嘉治 | 平成8年3月1日~平成12年2月29日 | |
| 佐々木 康之 | 平成12年3月1日~平成13年12月31日 | |
| 鈴木 直義 | 平成14年1月1日~平成16年3月31日 | |
| 国立大学法人 帯広畜産大学 | 鈴木 直義 | 平成16年4月1日~平成19年12月31日 |
| 国立大学法人 帯広畜産大学 | 長澤 秀行 | 平成20年1月1日~現在 |
名誉教授
| 氏 名 | 称号授与年月日 | 氏 名 | 称号授与年月日 | ||
| 農学博士 | 西島 浩 | 昭和58年4月21日 | 獣医学博士 | 佐藤 邦忠 | 平成15年4月1日 |
| 獣医学博士 | 三宅 勝 | 昭和59年4月19日 | 農学博士 | 中野 益男 | 平成15年4月1日 |
| 農学博士 | 田島 重雄 | 昭和60年4月18日 | 農学博士 | 宮本 啓二 | 平成15年4月1日 |
| 農学博士 | 鈴木 省三 | 平成2年3月19日 | 理学博士 | 小柳 敏郎 | 平成15年4月1日 |
| 農学博士 | 菅原 四郎 | 平成2年4月19日 | 獣医学博士 | 更科 孝夫 | 平成16年4月1日 |
| 獣医学博士 | 小野 斉 | 平成3年4月18日 | 農学博士 | 丸山 純孝 | 平成16年4月1日 |
| 獣医学博士 | 一條 茂 | 平成5年4月15日 | 獣医学博士 | 品川 森一 | 平成16年4月1日 |
| 文学修士 | 伏見 茂 | 平成5年4月15日 | 獣医学博士 | 山田 純三 | 平成17年4月1日 |
| 獣医学博士 | 山下 忠幸 | 平成6年4月1日 | 文学修士 | 高橋 陽一 | 平成17年4月1日 |
| 農学博士 | 源馬 琢磨 | 平成6年4月1日 | 農学博士 | 三上 正幸 | 平成17年4月1日 |
| 文学修士 | 千葉 宣一 | 平成6年4月1日 | 農学博士 | 沢田 壮兵 | 平成17年4月1日 |
| 獣医学博士 | 後藤 仁 | 平成7年4月1日 | 農学博士 | 近藤 錬三 | 平成17年4月1日 |
| 農学博士 | 三浦 弘之 | 平成7年4月1日 | 獣医学博士 | 齊藤 篤志 | 平成18年4月1日 |
| 農学博士 | 坂村 貞雄 | 平成8年3月1日 | 獣医学博士 | 山田 明夫 | 平成18年4月1日 |
| 農学博士 | 光本 孝次 | 平成9年4月1日 | 農学博士 | 左 久 | 平成18年4月1日 |
| 農学博士 | 有賀 秀子 | 平成9年4月1日 | 農学博士 | 石橋 憲一 | 平成20年1月1日 |
| 理学修士 | 鶴賀 章夫 | 平成10年4月1日 | 獣医学博士 | 西村 昌数 | 平成20年4月1日 |
| 農学博士 | 福永 和男 | 平成10年4月1日 | 獣医学博士 | 佐藤 基佳 | 平成20年4月1日 |
| 農学博士 | 高畑 英彦 | 平成10年4月1日 | 文学修士 | 森下 盈 | 平成20年4月1日 |
| 農学博士 | 井上 和幸 | 平成10年4月1日 | 農学博士 | 三好 俊三 | 平成20年4月1日 |
| 農学博士 | 豊田 裕 | 平成10年4月1日 | 農学博士 | 佐々木市夫 | 平成20年4月1日 |
| 理学博士 | 松澤 時弘 | 平成11年4月1日 | 教育学修士 | 梅津 勝 | 平成20年4月1日 |
| 農学博士 | 堀 浩二 | 平成11年4月1日 | 理学博士 | 高澤 俊英 | 平成21年4月1日 |
| 農学博士 | 谷口 哲司 | 平成11年4月1日 | 体育学士 | 大橋 公徳 | 平成21年4月1日 |
| 農学博士 | 伊藤 精亮 | 平成11年4月1日 | 農学博士 | 伊藤 繁 | 平成22年4月1日 |
| 文学修士 | 中原 淳一 | 平成11年4月1日 | 農学博士 | 土谷富士夫 | 平成22年4月1日 |
| 農学博士 | 久保 嘉治 | 平成12年3月1日 | 農学博士 | 高橋 潤一 | 平成23年4月1日 |
| 農学博士 | 嶋田 徹 | 平成12年4月1日 | 獣医学博士 | 松井 高峯 | 平成23年4月1日 |
| 理学博士 | 美濃 羊輔 | 平成12年4月1日 | Ph.D | 福井 豊 | 平成23年4月1日 |
| 農学博士 | 松田 豊 | 平成12年4月1日 | 農学博士 | 堀川 洋 | 平成23年4月1日 |
| 文学修士 | 川端 喬 | 平成14年4月1日 | 文学修士 | 松村 廣美 | 平成23年4月1日 |
| 農学博士 | 藤巻 裕蔵 | 平成14年4月1日 | |||
役職員
| 学長 | 長 澤 秀 行 |
| 理事・副学長・大学教育センター長・全学研究推進連携機構長 | 金 山 紀 久 |
| 理事・副学長・附属図書館長 | 吉 田 眞 澄 |
| 理事(非常勤) | 棚 橋 祐 治 |
| 監事(非常勤) | 西 村 吉 正 |
| 監事(非常勤) | 竹 川 博 之 |
| 副学長 | 前 田 龍一郎 |
| 副学長・事務局長 | 三 竹 俊 之 |
| 経営協議会(外部委員) | |
| 日本ハム株式会社取締役専務執行役員 | 大 社 啓 二 |
| 三菱商事株式会社北海道支社長 | 斎 藤 光 一 |
| 東海大学教育研究所教授 | 鈴 木 広 子 |
| 北海道経済産業局長 | 和 田 修 一 |
| 帯広市長 | 米 沢 則 寿 |
| 東洋農機株式会社代表取締役会長 | 渡 辺 純 夫 |
| 原虫病研究センター長 | 鈴 木 宏 志 |
| 地域連携推進センター長 | 日 高 智 |
| 畜産フィールド科学センター長 | 本 江 昭 夫 |
| 動物・食品衛生研究センター長 | 今 井 邦 俊 |
| 動物医療センター長 | 宮 原 和 郎 |
| 保健管理センター所長 | 中 村 公 英 |
| イングリッシュ・リソース・センター長 | 前 田 龍一郎 |
| 情報処理センター長 | 口 田 圭 吾 |
| 連携融合事業推進室参事役 | 中 野 昌 明 |
| 監査室長 | 鈴 木 真理子 |
| 事務局長・副学長 | 三 竹 俊 之 |
| 企画総務部長 | 石 山 俊 光 |
| 〃 総務課長 | 石 山 俊 光 |
| 〃 企画課長 | 野 並 雅 章 |
| 〃 財務課長 | 伊 藤 恒 明 |
| 〃 施設課長 | 飯 島 浩 司 |
| 教育研究協力部長 | 東海林 耕太郎 |
| 〃 学務課長 | 東海林 耕太郎 |
| 〃 入試課長 | 玉 木 衛 |
| 〃 研究協力課長 | 浅 野 昇 一 |
| 〃 国際企画課長 | 中 野 昌 明 |
| 〃 学術情報室長 | 東海林 耕太郎 |
部門長・別科主任
| 畜産衛生学研究部門 | 教授 梅 津 一 孝 |
| 臨床獣医学研究部門 | 教授 猪 熊 壽 |
| 基礎獣医学研究部門 | 教授 北 村 延 夫 |
| 畜産生命科学研究部門 | 教授 岩 佐 光 啓 |
| 食品科学研究部門 | 教授 小 田 有 二 |
| 地域環境学研究部門 | 教授 三 浦 秀 穂 |
| 人間科学研究部門 | 教授 柴 口 順 一 |
| 別科 | 教授 本 江 昭 夫 |
専攻長
| 畜産生命科学専攻 | 教授 岩 佐 光 啓 |
| 食品科学専攻 | 教授 小 田 有 二 |
| 資源環境農学専攻 | 教授 三 浦 秀 穂 |
| 畜産衛生学専攻 | 教授 梅 津 一 孝 |
職員数
平成23年5月1日現在
| 区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | 計 | 合計 |
| 役員 | 1 | 2 (1) |
(2) | 3 (3) |
3 (3) |
|||||||
| 連携融合事業推進室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 監査室 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 事務局 | 69 | 7 | 76 | 76 | ||||||||
| 研究域 | 45 | 34 | 4 | 21 | 104 | 104 | ||||||
| 原虫病研究センター | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 地域連携推進センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 畜産フィールド科学センター | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | ||||||
| 動物・食品衛生研究センター | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 動物医療センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 放射性同位元素実験室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 有害廃棄物処理施設 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 別科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
計 |
1 | 2 (1) |
(2) | 54 | 42 | 5 | 24 | 128 (3) |
75 | 19 | 94 | 222 (3) |


