卒業者数及び修了者数
(平成23年5月1日現在)
| 学 科 | 昭和18年~25年度 | 昭和26年~平成21年度 | 平成22年度 | 合 計 |
| 獣 医 科 | 104 | |||
| 獣医畜産科 | 492 | |||
| 専 修 科 | 3 | |||
| 酪 農 科 | 115 | |||
| 農芸化学科 | 140 | |||
| 農 学 科 | 56 | |||
計 |
910 | |||
| 獣医学科 | 2,148 | 39 | 2,187 | |
| 家畜生産科学科 | 660 | - | 660 | |
| 酪農学科 | 1,122 | - | 1,122 | |
| 総合農学科 | 323 | - | 323 | |
| 草地学科 | 701 | - | 701 | |
| 農産化学科 | 801 | - | 801 | |
| 農業工学科 | 667 | - | 667 | |
| 畜産経営学科 | 319 | - | 319 | |
| 畜産環境学科 | 711 | - | 711 | |
| 畜産管理学科 | 828 | - | 828 | |
| 畜産環境科学科 | 1,106 | - | 1,106 | |
| 生物資源化学科 | 352 | - | 352 | |
| 生物資源科学科 | 246 | - | 246 | |
| 畜産科学科 | 1,006 | 208 | 1,214 | |
小 計 |
10,990 | 247 | 11,237 | |
| 畜産学専攻科 | 48 | - | 48 | |
| 大学院(修士・ 博士前期課程) |
1,699 | 52 | 1,751 | |
| 大学院(博士後期課程) | 24 | 3 | 27 | |
| 別 科 | 1,089 | 13 | 1,102 | |
計 |
13,850 | 315 | 14,165 | |
卒業者の進路状況
| 卒業年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 卒 業 者 | 240 | 257 | 246 | |
進 路 等 |
就 職 者 | 152 | 165 | 150 |
| 進 学 者 | 66 | 62 | 64 | |
| 自 営 者 | 4 | 7 | 10 | |
| そ の 他 | 18 | 23 | 22 | |
就職者の産業別分類
| 産業別 \ 卒業年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 農 業 | 14 | 17 | 19 | |
| 建 設 業 | 1 | 1 | 1 | |
| 製 造 業 |
食料品・飼料 | 31 | 37 | 28 |
| 化 学 工 業 | 6 | 11 | 5 | |
| 機 械 | 3 | 3 | 4 | |
| 出 版・印 刷 | - | 1 | 2 | |
| そ の 他 | 4 | 1 | 2 | |
| 運輸・通信業 | - | 1 | 1 | |
| 卸・小売業 | 10 | 8 | 7 | |
| 金融・保険業 | 1 | 3 | 3 | |
| サ | ビ ス 業 |
医 療 保 健 業 | 18 | 19 | 9 |
| 教 育 | 2 | 4 | 2 | |
| 非 営 利 団 体 | - | - | - | |
| 情報産業関係 | 5 | 3 | 4 | |
| 農 業 団 体 | 26 | 17 | 30 | |
| そ の 他 | 16 | 20 | 11 | |
| 公 務 員 | 11 | 14 | 17 | |
| 上 記 以 外 | 4 | 5 | 5 | |
| 合 計 | 152 | 165 | 150 | |
平成22年度卒業者の就職先
| 都道府県名 | 就職者数 | 都道府県名 | 就職者数 | 都道府県名 | 就職者数 |
| 北 海 道 | 75 | 富 山 県 | 1 | 岡 山 県 | 0 |
| 青 森 県 | 2 | 石 川 県 | 0 | 広 島 県 | 2 |
| 岩 手 県 | 5 | 福 井 県 | 1 | 山 口 県 | 0 |
| 宮 城 県 | 3 | 長 野 県 | 2 | 徳 島 県 | 0 |
| 秋 田 県 | 0 | 岐 阜 県 | 1 | 香 川 県 | 1 |
| 山 形 県 | 2 | 静 岡 県 | 2 | 愛 媛 県 | 0 |
| 福 島 県 | 1 | 愛 知 県 | 5 | 高 知 県 | 0 |
| 茨 城 県 | 2 | 三 重 県 | 0 | 福 岡 県 | 1 |
| 栃 木 県 | 2 | 滋 賀 県 | 0 | 佐 賀 県 | 1 |
| 群 馬 県 | 2 | 京 都 府 | 4 | 長 崎 県 | 1 |
| 埼 玉 県 | 1 | 大 阪 府 | 4 | 熊 本 県 | 0 |
| 千 葉 県 | 0 | 兵 庫 県 | 2 | 大 分 県 | 0 |
| 東 京 都 | 19 | 奈 良 県 | 0 | 宮 崎 県 | 1 |
| 神奈川県 | 2 | 和歌山県 | 0 | 鹿児島県 | 1 |
| 山 梨 県 | 1 | 鳥 取 県 | 1 | 沖 縄 県 | 0 |
| 新 潟 県 | 2 | 島 根 県 | 0 | 合 計
|
150 |


