科学研究費補助金等
単位(千円)
| 研究種目 \ 年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
| 採択件数 | 交付額 | 採択件数 | 交付額 | 採択件数 | 交付額 | ||
| 特定領域研究 | 1 | 4,800 | - | - | - | - | |
| 基盤研究 | (A) | 1 | 12,090 | - | - | - | - |
| (B) | 19 | 101,140 | 15 | 76,050 | 12 | 95,940 | |
| (C) | 16 | 21,970 | 15 | 38,870 | 8 | 25,350 | |
| 挑戦的萌芽研究 | 3 | 3,000 | 4 | 11,310 | 3 | 12,090 | |
| 若手研究 | (A) | 1 | 7,410 | 2 | 17,810 | 1 | 4,940 |
| (B) | 8 | 11,960 | 10 | 30,550 | 7 | 24,960 | |
| 特別研究員奨励費 | 3 | 2,400 | 8 | 7,300 | 6 | 4,300 | |
| 合 計 | 52 | 164,770 | 54 | 181,890 | 37 | 167,580 | |
財団等からの受入れ状況 (平成23年度)
財 団 名 |
採択件数 | 金 額(円) |
| 財団法人興業農会 | 1 |
800,000 |
| 財団法人日本科学協会 | 3 |
1,720,000 |
| 財団法人エリザベス・アーノルド富士財団 | 1 |
600,000 |
| 公益財団法人森永奉仕会 | 1 |
500,000 |
| 財団法人日本生物科学研究所 | 1 |
3,000,000 |
| 公益財団法人寿原記念財団 | 1 |
1,000,000 |
| 公益財団法人内藤記念科学振興財団 | 1 |
2,000,000 |
計 |
9 |
9,620,000 |
外部資金受入額の推移
単位(千円)
| 種 別 \ 年 度 | 平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
|||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
| 受託研究費 | 53 | 396,761 | 34 | 288,672 | 24 | 124,320 |
| 民間等との共同研究 | 79 | 64,356 | 78 | 61,436 | 94 | 56,306 |
| 奨学寄附金 | 99 | 50,944 | 56 | 28,416 | 56 | 35,642 |
合 計 |
231 | 512,061 | 168 | 378,524 | 174 | 216,268 |

