科学研究費補助金等
単位(千円)
| 研究種目 \ 年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||
| 採択件数 | 交付額 | 採択件数 | 交付額 | 採択件数 | 交付額 | ||
| 特定領域研究 | 2 | 7,000 | 1 | 4,800 | - | - | |
| 基盤研究 | (A) | - | - | 1 | 12,090 | - | - |
| (B) | 17 | 80,730 | 19 | 101,140 | 15 | 76,050 | |
| (C) | 14 | 21,840 | 16 | 21,970 | 15 | 38,870 | |
| 挑戦的萌芽研究 | 5 | 7,900 | 3 | 3,000 | 4 | 11,310 | |
| 若手研究 | (A) | 1 | 7,410 | 1 | 7,410 | 2 | 17,810 |
| (B) | 7 | 15,080 | 8 | 11,960 | 10 | 30,550 | |
| 特別研究員奨励費 | 4 | 3,600 | 3 | 2,400 | 8 | 7,300 | |
| 合 計 | 50 | 143,560 | 52 | 164,770 | 54 | 181,890 | |
財団等からの受入れ状況 (平成22年度)
財 団 名 |
採択件数 | 金 額(円) |
| 財団法人秋山記念生命科学振興財団 | 1 |
500,000 |
| 財団法人栗林育英学術財団 | 1 |
200,000 |
| 公益財団法人アステラス病態代謝研究会 | 1 |
1,000,000 |
| 財団法人ライフサイエンス振興財団 | 1 |
100,000 |
| 社団法人農業農村工学会北海道支部 | 1 |
300,000 |
| 財団法人旗影会 | 1 |
1,000,000 |
| 財団法人エリザベス・アーノルド富士財団 | 1 |
500,000 |
計 |
7 |
3,600,000 |
外部資金受入額の推移
単位(千円)
| 種 別 \ 年 度 | 平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
|||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
| 受託研究費 | 55 | 363,375 | 53 | 396,761 | 34 | 288,672 |
| 民間等との共同研究 | 87 | 64,442 | 79 | 64,356 | 78 | 61,436 |
| 奨学寄附金 | 111 | 59,243 | 99 | 50,944 | 56 | 28,416 |
合 計 |
253 | 487,060 | 231 | 512,061 | 168 | 378,524 |


